İllere göre vaka sayısı tablosu güncellendi (13-19 Mart)
Her hafta güncellenen illere göre vaka sayısı için yeni tablo paylaşıldı. Balıkesir’de vakalar yükselirken il genelindeki 4.’lüğüne devam etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre vaka sayısı tablosunu paylaştı. Türkiye genelinde bir artışın olduğu net olarak görülürken, Balıkesir’deki vaka durumu da artış gösterdi.
İllere göre vaka sayısı için son durum ne?
Bir önceki hafta yapılan açıklamalarda, Balıkesir’de 100 bin kişide vaka sayısı 257,60 olarak açıklanmıştı. Yeni hafta itibariyle bu sayı 288,16’ya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde vaka sayısı ile 4. sırada yer alan Balıkesir, yeni hafta rakamlarıyla da bu değerini korudu.




Türkiye’de 100 binde vaka sayısına göre illerin sıralaması ise şöyle oluştu;
İl | Vaka Sayısı |
Samsun | 508,97 |
Giresun | 356,35 |
Sinop | 309,06 |
Balıkesir | 288,16 |
Yalova | 275,31 |
Ordu | 258,87 |
Kilis | 258,42 |
Konya | 252,18 |
İstanbul | 251,12 |
Tokat | 248,72 |
Trabzon | 246,95 |
Edirne | 219,49 |
Aksaray | 214,42 |
Çanakkale | 202,75 |
Rize | 202,41 |
Osmaniye | 198,52 |
Kastamonu | 197,41 |
Kayseri | 196,07 |
Amasya | 194,04 |
Kocaeli | 176,39 |
Adıyaman | 169,81 |
Tekirdağ | 168,26 |
Kırklareli | 155,09 |
Malatya | 140,54 |
Çorum | 138,65 |
Sakarya | 124,49 |
Erzincan | 124,13 |
Çankırı | 122,64 |
Antalya | 119,18 |
Eskişehir | 116,56 |
Bilecik | 114,3 |
Artvin | 113,86 |
İzmir | 111,41 |
Kütahya | 111,33 |
Ankara | 107,99 |
Iğdır | 107,3 |
Gümüşhane | 105,15 |
Niğde | 104,4 |
Bolu | 100,38 |
Bursa | 97,14 |
Düzce | 95,28 |
Yozgat | 92,82 |
Muğla | 92,33 |
Karaman | 89,44 |
Gaziantep | 87,33 |
Ardahan | 86,31 |
Karabük | 84,15 |
Zonguldak | 81,02 |
Mersin | 80,7 |
Elazığ | 80,11 |
Nevşehir | 79,35 |
Bartın | 76,89 |
Isparta | 74,49 |
Bayburt | 74,47 |
Kırıkkale | 73,91 |
Erzurum | 72,4 |
Burdur | 72,26 |
Aydın | 69,07 |
Kahramanmaraş | 67,37 |
Manisa | 64,66 |
Tunceli | 63,52 |
Hatay | 61,77 |
Adana | 61,58 |
Kırşehir | 61,31 |
Sivas | 55,83 |
Denizli | 49,38 |
Bingöl | 47,56 |
Afyon | 47,36 |
Ağrı | 41,46 |
Kars | 30,53 |
Batman | 28,54 |
Van | 27,41 |
Bitlis | 23,08 |
Muş | 21,16 |
Uşak | 19,49 |
Diyarbakır | 18,78 |
Şanlıurfa | 18,3 |
Mardin | 17,08 |
Hakkari | 15,69 |
Siirt | 14,2 |
Şırnak | 8,18 |
YORUMLAR